Prikaz 1 - 20 od 78
Godina: 1982
Snaga u tonama | 315 T |
---|---|
Širina stola | 1400 mm |
Broj udaraca/min | 52 |
Dužina stola | 2150 mm |
---|---|
Ram stroke | 280 mm |
Udaljenost između kolona | 2250 mm |
Godina: 1987
Snaga u tonama | 630 T |
---|---|
Dužina stola | 1400 mm |
Ram stroke | 800 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1400 mm |
Udaljenost između kolona | 1450 mm |
Godina: 2022
Snaga u tonama | 200 T |
---|---|
Širina stola | 1400 mm |
Dužina stola | 1600 mm |
---|---|
Ram stroke | 450 mm |
Godina: 1998
Tip | H-okvir |
---|---|
Dužina stola | 820 mm |
Ram stroke | 300 mm |
Snaga u tonama | 120 T |
---|---|
Širina stola | 800 mm |
Broj udaraca/min | 80 |
Godina: 1990
Snaga u tonama | 50 T |
---|---|
Širina stola | 550 mm |
Snaga motora | 1.5 kW |
Dužina stola | 240 mm |
---|---|
Ram stroke | 40 mm |
Godina: 2005
Snaga u tonama | 1000 T |
---|---|
Dužina stola | 3030 mm |
Ram stroke | 350 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1730 mm |
Godina: 2005
Snaga u tonama | 800 T |
---|---|
Dužina stola | 2500 mm |
Ram stroke | 500 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1600 mm |
Godina: 1990
Tip | H-okvir |
---|---|
Dužina stola | 1000 mm |
Ram stroke | 200 mm |
Snaga u tonama | 200 T |
---|---|
Širina stola | 900 mm |
Broj udaraca/min | 45 |
Godina: 2000
Snaga u tonama | 50 T |
---|---|
Dužina stola | 800 mm |
Ram stroke | 500 mm |
Tip | C-Frame |
---|---|
Širina stola | 500 mm |
Snaga motora | 14.91424 kW |
Godina: 1982
Tip | H-okvir |
---|---|
Dužina stola | 1000 mm |
Ram stroke | 60 mm |
Snaga u tonama | 80 T |
---|---|
Širina stola | 600 mm |
Broj udaraca/min | 800 |
Godina: 2022
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Dužina stola | 650 mm |
Tip | C-Frame |
---|---|
Širina stola | 400 mm |
Godina: 1992
Tip | C-Frame |
---|---|
Dužina stola | 300 mm |
Ram stroke | 60 mm |
Snaga u tonama | 20 T |
---|---|
Širina stola | 450 mm |
Broj udaraca/min | 145 |
Godina:
Snaga u tonama | 120 T |
---|---|
Dužina stola | 430 mm |
Ram stroke | 100 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 340 mm |
Udaljenost između kolona | 410 mm |