Prikaz 1 - 20 od 899
| Snaga | 175 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2550 mm |
| Grlo | 500 mm |
| Radna brzina | 8 mm/s |
| Snaga motora | 11 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertikalni hod | 270 mm |
| Broj osovine | 4 |
Spain
2007
| Snaga | 175 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 3600 mm |
| Broj osovine | 4 |
| Dužina preklopa | 4000 mm |
|---|---|
| CNC |
Poljska
1997
| Snaga | 170 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 3680 mm |
| Grlo | 410 mm |
| Radna brzina | 10 mm/s |
| Snaga motora | 22 kW |
| Dužina preklopa | 4060 mm |
|---|---|
| CNC | Yes |
| Vertikalni hod | 365 mm |
| Broj osovine | 6 |
| Rupa | Ne |
Poljska
2020
| Snaga | 120 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2550 mm |
| Grlo | 410 mm |
| Radna brzina | 10 mm/s |
| Snaga motora | 11 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertikalni hod | 260 mm |
| Broj osovine | 4 |
Poljska
2020
| Snaga | 440 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2550 mm |
| Grlo | 500 mm |
| Radna brzina | 8 mm/s |
| Snaga motora | 30 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertikalni hod | 320 mm |
| Broj osovine | 4 |
| Snaga | 56 T |
|---|---|
| CNC |
| Dužina preklopa | 2050 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 7 kW |
| Snaga | 130 T |
|---|---|
| CNC | Yes |
| Dužina preklopa | 3060 mm |
|---|---|
| Broj osovine | 3 |
Mađarska
2006
| Snaga | 400 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 3550 mm |
| Vertikalni hod | 300 mm |
| Dužina preklopa | 4100 mm |
|---|---|
| CNC | CYBELEC DNC 60 |
Francuska
2012
| Snaga | 110 T |
|---|---|
| CNC | |
| Rupa | Ne |
| Dužina preklopa | 3200 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 11 kW |
Poljska
2007
| Snaga | 120 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2500 mm |
| Grlo | mm |
| Radna brzina | mm/s |
| Snaga motora | kW |
| Dužina preklopa | 3050 mm |
|---|---|
| CNC | Cybelec DU 6000 |
| Vertikalni hod | 180 mm |
| Broj osovine | 3 |
| Snaga | 180 T |
|---|---|
| CNC | Modeva 10 |
| Dužina preklopa | 4100 mm |
|---|
Poljska
2005
| Snaga | 170 T |
|---|---|
| CNC | AMADA CD 2005 |
| Snaga motora | 16.5 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| Broj osovine | 4 |
Poljska
2020
| Snaga | 120 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2550 mm |
| Grlo | 410 mm |
| Radna brzina | 10 mm/s |
| Snaga motora | 11 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| CNC | DELEM DA-66T |
| Vertikalni hod | 260 mm |
| Broj osovine | 4 |
| Snaga | 125 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2600 mm |
| Grlo | 500 mm |
| Snaga motora | 11 kW |
| Dužina preklopa | 3050 mm |
|---|---|
| CNC | Cybelec DNC 880 |
| Vertikalni hod | 150 mm |
Slovenija
2005
| Snaga | 100 T |
|---|---|
| CNC | |
| Broj osovine | 4 |
| Dužina preklopa | 3053 mm |
|---|---|
| Vertikalni hod | 100 mm |
| Snaga motora | 9 kW |
Poljska
2021
| Snaga | 60 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 1600 mm |
| Grlo | 410 mm |
| Broj osovine | 4 |
| Dužina preklopa | 2100 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertikalni hod | 210 mm |
Poljska
2021
| Snaga | 40 T |
|---|---|
| CNC | |
| Broj osovine | 4 |
| Dužina preklopa | 1250 mm |
|---|---|
| Grlo | 410 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| Snaga | 320 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 2600 mm |
| Grlo | 510 mm |
| Snaga motora | 30 kW |
| Dužina preklopa | 3100 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertikalni hod | 365 mm |
Mađarska
2017
| Snaga | 600 T |
|---|---|
| CNC |
| Dužina preklopa | 4100 mm |
|---|---|
| Vertikalni hod | 600 mm |
Slovakia
2003
| Snaga | 170 T |
|---|---|
| Udaljenost između stubova | 3680 mm |
| Grlo | 410 mm |
| Radna brzina | 10 mm/s |
| Snaga motora | 22 kW |
| Dužina preklopa | 4080 mm |
|---|---|
| CNC | TRUMPF |
| Vertikalni hod | 365 mm |
| Broj osovine | 4 |
| Rupa | Ne |