Prikaz 1 - 20 od 220
Godina: 1987
Snaga | 250 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 3420 mm |
Radna brzina | 65 mm/s |
Dužina preklopa | 4000 mm |
---|---|
Vertikalni hod | 250 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Godina: 2002
Snaga | 90 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 2600 mm |
Radna brzina | 8 mm/s |
Dužina preklopa | 3050 mm |
---|---|
Grlo | 300 mm |
Broj osovine | 1 |
Godina: 2008
Snaga | 150 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 3150 mm |
Radna brzina | 8 mm/s |
Dužina preklopa | 4050 mm |
---|---|
Vertikalni hod | 160 mm |
Snaga motora | 75 kW |
Godina: 1996
Dužina preklopa | 2550 mm |
---|---|
Vertikalni hod | 120 mm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Grlo | 200 mm |
---|---|
Radna brzina | 9.5 mm/s |
Godina: 1991
Snaga | 80 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 1050 mm |
Vertikalni hod | 380 mm |
Dužina preklopa | 2000 mm |
---|---|
Grlo | 250 mm |
Snaga motora | 11.5 kW |
Godina:
Snaga | 1000 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 1680 mm |
Radna brzina | 1 mm/s |
Dužina preklopa | 3300 mm |
---|---|
Grlo | 800 mm |
Godina:
Snaga | 140 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 2550 mm |
Radna brzina | 10 mm/s |
Dužina preklopa | 3100 mm |
---|---|
Vertikalni hod | 180 mm |
Snaga motora | 11.18568 kW |
Godina:
Snaga | 200 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 5613.4 mm |
Vertikalni hod | 152.4 mm |
Dužina preklopa | 3000 mm |
---|---|
Grlo | 406.4 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Godina: 2023
Snaga | 100 T |
---|---|
Snaga motora | 7.5 kW |
Dužina preklopa | 2500 mm |
---|
Godina:
Snaga | 80 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 360 mm |
Dužina preklopa | 2500 mm |
---|---|
Vertikalni hod | 150 mm |
Godina: 2015
Snaga | 175 T |
---|---|
Snaga motora | 15 kW |
Dužina preklopa | 3100 mm |
---|
Godina:
Snaga | 25 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 1020 mm |
Vertikalni hod | 100 mm |
Dužina preklopa | 1200 mm |
---|---|
Grlo | 200 mm |
Radna brzina | 17 mm/s |
Godina: 1986
Snaga | 50 T |
---|---|
Udaljenost između stubova | 2050 mm |
Dužina preklopa | 2550 mm |
---|---|
Snaga motora | 4 kW |