| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
| Broj ose | 6 |
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tip kontrole | |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 500,0 × 350,0 × 250,0 |
| Težina | 225 kg |
Nemačka
1994
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Tip kontrole | S4-M94A |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Turkiie
1997
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Doseg u mm | 1200 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M94A |
Spain
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 3150 mm |
| Tip kontrole | M97A-M98A-M99S4C |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Spain
2000
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Tip kontrole | M97A-M98A-M99 S4C. |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Nemačka
1996
| težina | 545 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
Spain
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 810 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4CPlus |
| Tretirano za čistu sobu |
Nemačka
2006
| težina | 350 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 810 mm |
| Tip kontrole | S4C+ M2000 |
Spain
2003
| težina | 225 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Tip kontrole | RK3IB |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Nemačka
1999
| težina | 545 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
Češka
2005
| težina | 225 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Tip kontrole | S4C+ |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |