| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
| Broj ose | 6 |
| Doseg u mm | 1800 mm |
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 723,0 × 600,0 × 1730,0 |
| Težina | 380 kg |
Spain
2000
| dužina | 12000 mm |
|---|---|
| visina | 2700 mm |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 1500 kg |
Nemačka
1999
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Tretirano za čistu sobu |
| Doseg u mm | 1800 mm |
|---|---|
| Tretirano protiv toplote |
Nemačka
1995
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 10 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 1600 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4-M94A |
| Tretirano za čistu sobu |
Velika Britanija
2001
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C+ M2000 |
| Nosivost u kg | 16 kg |
|---|
| težina | 380 kg |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C |
Spain
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1800 mm |
| Tip kontrole | M2000 |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
Velika Britanija
| Doseg u mm | 1700 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu |
| Nosivost u kg | 7 kg |
|---|---|
| Tretirano protiv toplote |
Poljska
1999
| dužina | 723 mm |
|---|---|
| visina | 1730 mm |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
| Doseg u mm | 1800 mm |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| širina | 600 mm |
|---|---|
| težina | 380 kg |
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Vrsta aplikacije | Ostalo |
|---|---|
| Doseg u mm | 1780 mm |
| Tip kontrole |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
Nemačka
2012
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1800 mm |
| Tip kontrole | IRC-5 |
| Broj ose | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
Danska
2006
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2700 mm |
| Tip kontrole | IRC 5 |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1850 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
Belgija
2000
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1500 mm |
| Tip kontrole | S4C+ |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 10 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
Italija
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1550 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 20 kg |
Italija
| Vrsta aplikacije | Sečenje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1800 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |