| Proizvođač | ABB |
|---|---|
| Model | IRB4400 S4C+ M2000 45kg/1.95m |
| Kategorija | Roboti - ABB |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
| Broj ose | |
| Doseg u mm | 1950 mm |
| Nosivost u kg | 45 kg |
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 45 kg |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2004 IRC5 |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Doseg u mm | 1800 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 45 kg |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 60 kg |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 45 kg |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 10 kg |
| Doseg u mm | 1500 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2004 IRC5 |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Ostalo |
|---|---|
| Nosivost u kg | 45 kg |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Ostalo |
|---|---|
| Nosivost u kg | 60 kg |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2000 S4C+ |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 7 kg |
| Tretirano za čistu sobu |
| Doseg u mm | 1800 mm |
|---|---|
| Tretirano protiv toplote |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Ostalo |
|---|---|
| Nosivost u kg | 60 kg |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| Doseg u mm | 1950 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | M2004 IRC5 |