| Vrsta aplikacije | |
| Broj ose | 6 |
| Doseg u mm | 2400 mm |
| Nosivost u kg | 120 kg |
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano protiv toplote | |
| Tretirano za čistu sobu | |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 1705,0 × 1049,0 × 2240,0 |
| Težina | 1310 kg |
Nemačka
1995
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 75 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 3000 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4-M94A |
| Tretirano za čistu sobu |
Francuska
1995
| dužina | 1700 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Tretirano protiv toplote |
| širina | 1200 mm |
|---|---|
| težina | 1700 kg |
| Tretirano za čistu sobu |
Sveden
1999
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 200 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 2500 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu |
Sveden
2002
| Doseg u mm | 2900 mm |
|---|---|
| Tretirano protiv toplote |
| Nosivost u kg | 150 kg |
|---|---|
| Tretirano za čistu sobu |
Nemačka
1995
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 2400 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4-M94A |
| Tretirano za čistu sobu |
Sveden
1994
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 3000 mm |
| Tip kontrole | S4 M94A |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
| Doseg u mm | 2400 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4 M97A |
Velika Britanija
| težina | 2100 kg |
|---|---|
| Doseg u mm | 2400 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
Nemačka
1997
| težina | 2410 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 150 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2400 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
Nemačka
2002
| težina | 2041 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 120 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2500 mm |
| Tip kontrole | S4C+ |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
Sveden
1997
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 2400 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C |
| Tretirano za čistu sobu |
Turkiie
| težina | 1310 kg |
|---|---|
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 180 kg |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2550 mm |
| Tip kontrole | S4C |
Sveden
1999
| Broj ose | 4 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 160 kg |
| Tretirano protiv toplote |
| Doseg u mm | 2900 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4C M98 |
| Tretirano za čistu sobu |
Sveden
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 150 kg |
| Doseg u mm | 2400 mm |
|---|---|
| Tip kontrole | S4 M98 |
Belgija
2001
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Tretirano protiv toplote | Ne |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
Francuska
2019
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 3500 mm |
| Tip kontrole | |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| širina | 1000 mm |
|---|---|
| težina | 2000 kg |
| Tretirano protiv toplote | da |
Italija
2003
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 3100 mm |
| Tip kontrole | S4CP |
| Broj ose | 4 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 165 kg |
Turkiie
1998
| dužina | 1705 mm |
|---|---|
| visina | 2240 mm |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
| Doseg u mm | 2800 mm |
| Tip kontrole | S4c |
| Tretirano za čistu sobu | Ne |
| širina | 1049 mm |
|---|---|
| težina | 2050 kg |
| Broj ose | 6 |
| Nosivost u kg | 120 kg |
| Tretirano protiv toplote | Ne |
Italija
1999
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2400 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 120 kg |
Sveden
2004
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 2500 mm |
| Tip kontrole | S4C |
| Broj ose | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 200 kg |