| Proizvođač | Bobst |
|---|---|
| Model | SP 1120 E |
| Kategorija | Rezači / Embosers / Vruća folija |
| Maks. dužina papira | 112 cm |
| Maks. širina papira | 80 cm |
| Min. dužina papira | 38 cm |
| Min. širina papira | 35 cm |
| Maks. listova/sat | 4500 |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Turkiie
1978
| Maks. dužina papira | 112 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 40 cm |
| Maks. listova/sat | 4500 |
| Maks. širina papira | 82 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 35 cm |
Italija
1975
| Maks. dužina papira | 800 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 380 cm |
| Maks. listova/sat | 6500 |
| Maks. širina papira | 1120 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 450 cm |
Francuska
1976
| Maks. dužina papira | 112 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 45 cm |
| Maks. listova/sat | 7000 |
| Maks. širina papira | 80 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 38 cm |
Nizozemska
1979
| Maks. dužina papira | 112 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 38 cm |
| Maks. listova/sat | 5500 |
| Maks. širina papira | 85 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 45 cm |