| Maks. dužina papira | 160 cm |
| Maks. širina papira | 110 cm |
| Min. dužina papira | 60 cm |
| Min. širina papira | 520 cm |
| Moguće radnje | Die Cut |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | nan × nan × nan |
| Težina | nan kg |
Nemačka
1981
| Maks. dužina papira | 110 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 52 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| Maks. širina papira | 160 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 60 cm |
Nemačka
~ 1980
| Maks. dužina papira | 160 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 60 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| Maks. širina papira | 110 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 52 cm |
Turkiie
1973
| Maks. dužina papira | 160 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 60 cm |
| Moguće radnje | Die Cut |
| Maks. širina papira | 110 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 50 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
Italija
1990
| Maks. dužina papira | 1600 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 600 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| Maks. širina papira | 1100 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 520 cm |
Italija
1985
| Maks. dužina papira | 160 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 52 cm |
| Moguće radnje | Die Cut |
| Maks. širina papira | 110 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 60 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
Italija
1985
| Maks. dužina papira | 160 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 60 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| Maks. širina papira | 110 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 52 cm |
Nemačka
1979
| Maks. dužina papira | 1600 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 600 cm |
| Maks. listova/sat | 6000 |
| Maks. širina papira | 1100 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 520 cm |
Italija
| Maks. dužina papira | 1600 cm |
|---|---|
| Min. dužina papira | 600 cm |
| Moguće radnje | Die Cut |
| Maks. širina papira | 1100 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 520 cm |
| Maks. listova/sat | 600 |