| Dužina metala | mm |
| Snaga | 4 W |
| Metalna širina | mm |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | mm |
| Putovanje I | mm |
| Putovanje Z | mm |
| Maksimalna težina radnog komada | kg |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 4000,0 × 2000,0 × - |
| Težina | kg |
Francuska
2003
| dužina | 4000 mm |
|---|---|
| Snaga | 4 W |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
Češka
2007
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Metalna širina | 772 mm |
| CNC | da |
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
Turkiie
2013
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Češka
2007
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 772 mm |
| Maksimalna debljina | 10 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
Francuska
2003
| dužina | 4000 mm |
|---|---|
| Snaga | 4 W |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | ne |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Italija
2008
| Dužina metala | 10600 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |