| Dužina metala | 3000 mm |
| Snaga | 4400 W |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Tip | CO₂ |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC | da |
| CNC tip | |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 13400,0 × 5200,0 × 2200,0 |
| Težina | 20000 kg |
Sjedinjene Američke Države
2005
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Rumunija
2008
| dužina | 11920 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| širina | 5267 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip |
Češka
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Z | 100 mm |
Poljska
2002
| dužina | 13500 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 115 mm |
| širina | 5200 mm |
|---|---|
| težina | 13600 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | |
| Putovanje I | 1250 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 1400 kg |
Litvanija
2007
| težina | 20000 kg |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 100 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Sjedinjene Američke Države
2005
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
| CNC | ne |
|---|---|
| Putovanje I | 1524 mm |
Sjedinjene Američke Države
2003
| dužina | 12573 mm |
|---|---|
| težina | 19056.3 kg |
| CNC | ne |
| širina | 5537.2 mm |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
Ukrajina
2007
| dužina | 13500 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | Bystronic MMC Byvision |
| Putovanje I | 1532 mm |
| širina | 5500 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3064 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
Italija
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Sjedinjene Američke Države
2005
| dužina | 13411.2 mm |
|---|---|
| visina | 2184.4 mm |
| Dužina metala | 1524 mm |
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
| širina | 5283.2 mm |
|---|---|
| težina | 13514.1 kg |
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
Italija
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Brzina putovanja | 170 m/min |
Turkiie
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4.4 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Nemačka
2003
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 12 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Sjedinjene Američke Države
2004
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Snaga | 3283582.1 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
Sjedinjene Američke Države
2005
| težina | 19963.7 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystonic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
Velika Britanija
2003
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Sjedinjene Američke Države
2004
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Poljska
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Australija
2004
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| CNC tip | Bystronic CNC control system |
| Putovanje I | 1500 mm |
Nemačka
2007
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Češka
2003
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Metalna širina | 3000 mm |
|---|---|
| CNC | da |
Francuska
2006
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Poljska
2006
| težina | 14000 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
Turkiie
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip |
Nemačka
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
Italija
2008
| dužina | 10000 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| širina | 5500 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Nemačka
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystornic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Sjedinjene Američke Države
2003
| Dužina metala | 2997.2 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1498.6 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Italija
2005
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1500 mm |
Belgija
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Belgija
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic P68806 |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Italija
2005
| dužina | 13500 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 1524 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| širina | 5200 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 3048 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Turkiie
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Nemačka
2007
| dužina | 13400 mm |
|---|---|
| visina | 2150 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| širina | 5300 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Brzina putovanja | 120 m/min |
Sjedinjene Američke Države
2007
| težina | 1900.2 kg |
|---|---|
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
Sjedinjene Američke Države
2008
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystonic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
Velika Britanija
2007
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| CNC | da |
|---|---|
| Putovanje I | 1524 mm |
Poljska
2007
| težina | 14000 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Francuska
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 52000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
Poljska
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Turkiie
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Češka
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Sveden
2007
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
Poljska
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | CNC BYSTRONIC |
Sjedinjene Američke Države
2007
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| Maksimalna debljina | 20.3 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890.2 kg |
| Snaga | 3283582.1 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
Turkiie
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4.4 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Tajvan
2004
| dužina | 13400 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | CNC Bystronic CNC 96 plus |
| Putovanje I | 1532 mm |
| širina | 5450 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3064 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
Nizozemska
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
| Snaga | 5000 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Velika Britanija
2005
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| CNC | da |
|---|---|
| Putovanje I | 1524 mm |
Češka
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Metalna širina | 1500 mm |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Nemačka
2007
| dužina | 17800 mm |
|---|---|
| visina | 3650 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| širina | 10750 mm |
|---|---|
| težina | 14000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1500 mm |
Francuska
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Snaga | 6000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | CNC Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
Turkiie
2005
| dužina | 12550 mm |
|---|---|
| visina | 1970 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3020 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| širina | 5680 mm |
|---|---|
| težina | 800 kg |
| Snaga | 5200 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic Bysoft Windows NT Based CNC Unit |
| Putovanje I | 1520 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Italija
2003
| dužina | 13500 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 180 mm |
| širina | 5200 mm |
|---|---|
| težina | 23000 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | byvision |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900 kg |
Češka
2004
| težina | 20000 kg |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Francuska
2002
| dužina | 13400 mm |
|---|---|
| visina | 2150 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1524 mm |
| širina | 5300 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
Italija
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
Rumunija
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Poljska
2007
| težina | 14000 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
Nemačka
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
Francuska
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Rumunija
2011
| dužina | 13400 mm |
|---|---|
| visina | 2150 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| širina | 5300 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip |
Nemačka
2005
| dužina | 17800 mm |
|---|---|
| visina | 3650 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| širina | 10750 mm |
|---|---|
| težina | 14000 kg |
| Snaga | 5200 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1500 mm |
Sjedinjene Američke Države
2007
| dužina | 0 mm |
|---|---|
| visina | 0 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic Windows NT Based CNC Control |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
| širina | 0 mm |
|---|---|
| težina | 1900.2 kg |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
Sveden
2004
| težina | 800 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
Francuska
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Singapur
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Francuska
2005
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 15 mm |
| CNC tip | |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 150 mm |
Italija
2005
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1500 mm |
Poljska
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
Švajcarska
2012
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | ByVision |
| Snaga | 6000 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Spain
2006
| dužina | 2550 mm |
|---|---|
| visina | 1970 mm |
| Snaga | 5200 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic Bysoft Windows NT |
| Putovanje I | 1520 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| širina | 5680 mm |
|---|---|
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3020 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
Nizozemska
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Sjedinjene Američke Države
2003
| Dužina metala | 2997.2 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1498.6 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Češka
2004
| dužina | 12525 mm |
|---|---|
| visina | 1970 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | PC |
| širina | 5680 mm |
|---|---|
| težina | 22000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Brzina putovanja | 220 m/min |
Sjedinjene Američke Države
2010
| Snaga | 6000 W |
|---|
Grčka
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Snaga | 3300 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| težina | 14000 kg |
|---|---|
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC ByVision |
Mađarska
2009
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| dužina | 13500 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| širina | 5200 mm |
|---|---|
| težina | 20000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Nizozemska
2008
| težina | 20000 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| CNC tip |
| CNC | ne |
|---|
Slovenija
2009
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Metalna širina | 1500 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |