| Dužina metala | 3000 mm |
| Snaga | 4000 W |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Tip | CO₂ |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC | da |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 12000,0 × 6200,0 × 2070,0 |
| Težina | 13500 kg |
Francuska
1994
| Snaga | 2800 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Maksimalna težina radnog komada | 720 kg |
| Maksimalna debljina | mm |
|---|---|
| CNC tip | 90 |
Nemačka
2007
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 7100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 6000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | Byvision |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Poljska
2002
| težina | 13000 kg |
|---|---|
| Snaga | 4200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
Francuska
2012
| težina | 13500 kg |
|---|---|
| Snaga | 44000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
Nemačka
1997
| dužina | 12000 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | MMC |
| Putovanje I | 1500 mm |
| širina | 6200 mm |
|---|---|
| težina | 13000 kg |
| Snaga | 3000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
Italija
2000
| dužina | 10000 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | 96 SELECTRON |
| Putovanje I | 1525 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900 kg |
| širina | 9600 mm |
|---|---|
| težina | 10000 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3050 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
Nemačka
1993
| težina | 15000 kg |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 15 mm |
| CNC tip | BYstronic CNC 90 |
| Snaga | 2500 W |
|---|---|
| CNC | da |
Sjedinjene Američke Države
2004
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| CNC |
| Metalna širina | 3048 mm |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
Nemačka
1993
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 1500 W |
| CNC | da |
Italija
1999
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 180 mm |
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | CNC 96 |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
Italija
2002
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 880 kg |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 1500 mm |
Sjedinjene Američke Države
2001
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170.2 mm |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 720.1 kg |
Sjedinjene Američke Države
2169
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170.2 mm |
Sjedinjene Američke Države
1998
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170.2 mm |
Italija
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 25 mm |
Italija
1999
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 180 mm |
Italija
1996
| dužina | 10000 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3050 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
| širina | 9600 mm |
|---|---|
| težina | 10000 kg |
| Snaga | 2800 W |
| Maksimalna debljina | 18 mm |
| CNC tip | l 90-5720 |
| Putovanje I | 1525 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900 kg |
Sveden
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 2800 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
Danska
2005
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Nemačka
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Francuska
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Francuska
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | Bysoft |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Brzina putovanja | 113 m/min |
Francuska
2003
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Turkiie
1999
| Dužina metala | 2500 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1250 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 1.8 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic Selectron CNC 99 |
Sjedinjene Američke Države
2002
| težina | 12704.2 kg |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 218.4 mm |
Francuska
1999
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 18 mm |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
Nemačka
1999
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 18 mm |
| Brzina putovanja | 113 m/min |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
Poljska
2001
| dužina | 12000 mm |
|---|---|
| težina | 12000 kg |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| širina | 6000 mm |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 150 mm |
Italija
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Turkiie
2003
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 3 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Turkiie
2000
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Poljska
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
Finland
1997
| dužina | 12500 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| širina | 6200 mm |
|---|---|
| težina | 16000 kg |
| Snaga | 2800 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 70 mm |
Nemačka
2007
| dužina | 11500 mm |
|---|---|
| visina | 2350 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| širina | 6450 mm |
|---|---|
| težina | 14000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
Australija
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 6000 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip | ByVision CNC02 |
| Putovanje I | 1500 mm |
Poljska
2001
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3000 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | BYSTRONIC |
Poljska
2001
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3000 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Češka
2007
| dužina | 10100 mm |
|---|---|
| visina | 1959 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Yes |
| širina | 5680 mm |
|---|---|
| težina | 14000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Brzina putovanja | 220 m/min |
Poljska
2001
| dužina | 1500 mm |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| širina | 3000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Češka
2002
| težina | 20000 kg |
|---|---|
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Finland
1997
| dužina | 12500 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 70 mm |
| širina | 6200 mm |
|---|---|
| težina | 16000 kg |
| Snaga | 2800 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | CNC90 |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 1200 kg |
Mađarska
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
Švajcarska
2004
| dužina | 10500 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 750 kg |
| širina | 4300 mm |
|---|---|
| težina | 15000 kg |
| Snaga | 4400 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 210 mm |
Srbija
2004
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Snaga | 5200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
Nemačka
1999
| dužina | 12000 mm |
|---|---|
| visina | 2450 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 6200 mm |
|---|---|
| težina | 15000 kg |
| Snaga | 3000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | MMC CNC 96 |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Nizozemska
1998
| dužina | 10000 mm |
|---|---|
| visina | 3200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| širina | 5000 mm |
|---|---|
| težina | 800 kg |
| Snaga | 3500 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
Estonia
2000
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Snaga | 4200 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Švajcarska
2003
| dužina | 12000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
| širina | 5000 mm |
|---|---|
| težina | 16000 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Italija
2000
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Poljska
2008
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 2700 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 3000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
Francuska
2001
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
| Metalna širina | 1500 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Belgija
2000
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4200 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Estonia
2007
| težina | 800 kg |
|---|---|
| Snaga | 6000 W |
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip |
Poljska
2013
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
Litvanija
2005
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Velika Britanija
1999
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| CNC | da |
| Maksimalna težina radnog komada | 800 kg |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
|---|---|
| CNC tip | MMC P6016 |
| Brzina putovanja | 80 m/min |
Sjedinjene Američke Države
1998
| težina | 14825.3 kg |
|---|---|
| Snaga | 3500 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Dužina metala | 3048 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | da |
Italija
2003
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Sjedinjene Američke Države
2005
| težina | 15880.2 kg |
|---|---|
| Snaga | 5200 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170.2 mm |
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890.2 kg |
Francuska
| Dužina metala | 1500 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3000 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
Francuska
1998
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Metalna širina | 1500 mm |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Srbija
2000
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| CNC tip | Bystronic MMC CNC 96 |
| Putovanje I | 1500 mm |
| CNC | da |
|---|---|
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
Poljska
1999
| Snaga | 3500 W |
|---|---|
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
|---|---|
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
Nemačka
2007
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | ByVision |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 70 mm |
Poljska
1996
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 16 mm |
| Snaga | 2800 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Danska
2010
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
Francuska
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Snaga | 3 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
Poljska
2006
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
| Brzina putovanja | 113 m/min |
Francuska
2012
| dužina | 10300 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 5600 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 3500 W |
| Tip | CO₂ |
| CNC | ne |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Rumunija
2007
| dužina | 11500 mm |
|---|---|
| visina | 2350 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| širina | 6450 mm |
|---|---|
| težina | 13000 kg |
| Snaga | 6000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip |
Hrvatska
1999
| dužina | 10300 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 5600 mm |
|---|---|
| težina | 15000 kg |
| Snaga | 3500 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 750 kg |
Nizozemska
2001
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Tip | CO₂ |
| CNC | da |
Irska
2003
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 3000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Sjedinjene Američke Države
1999
| dužina | 12573 mm |
|---|---|
| težina | 19056.3 kg |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 99.1 mm |
| širina | 5537.2 mm |
|---|---|
| Snaga | 4400 W |
| Maksimalna debljina | 20.3 mm |
| CNC tip | Bystronic Windows |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 900.6 kg |
Rumunija
2008
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2150 mm |
| Dužina metala | 4000 mm |
| Metalna širina | 2000 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
| širina | 6700 mm |
|---|---|
| težina | 15000 kg |
| Snaga | 6000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| CNC tip |
Sjedinjene Američke Države
2000
| težina | 15880.2 kg |
|---|---|
| Snaga | 3000 W |
| Maksimalna debljina | 20.3 mm |
| Dužina metala | 1524 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 3048 mm |
| CNC | ne |
Nemačka
2016
| dužina | 12100 mm |
|---|---|
| visina | 3200 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 100 mm |
| širina | 5700 mm |
|---|---|
| težina | 12000 kg |
| Snaga | 6000 W |
| Tip | Vlakno |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Italija
2001
| dužina | 10000 mm |
|---|---|
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | da |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 20 mm |
| širina | 6000 mm |
|---|---|
| Snaga | 3000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 12 mm |
| CNC tip | p6111 / MMc P6006 |
| Putovanje I | 1500 mm |
Francuska
2000
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Hrvatska
1995
| dužina | 13000 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 1500 mm |
| Metalna širina | 3000 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1524 mm |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 16000 kg |
| Snaga | 2800 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 180 mm |
Turkiie
1996
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 2800 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC tip | Bystronic Selectron CNC 96 |
Turkiie
1994
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | ne |
| Snaga | 2.8 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
Češka
2002
| težina | 14000 kg |
|---|---|
| Snaga | 4400 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
Velika Britanija
2003
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 25 mm |
| Putovanje Ks | 3048 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| Brzina putovanja | 4,5 m/min |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890 kg |
Poljska
2008
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| CNC | da |
| Snaga | 4400 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | da |
Rumunija
2001
| dužina | 12900 mm |
|---|---|
| visina | 2070 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 180 mm |
| širina | 6100 mm |
|---|---|
| težina | 13500 kg |
| Snaga | 4000 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 980 kg |
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 15 mm |
| CNC tip |
| Snaga | 3000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | ne |
Nemačka
1999
| dužina | 10300 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Dužina metala | 3000 mm |
| Metalna širina | 1500 mm |
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
| Putovanje Ks | 3000 mm |
| Putovanje Z | 170 mm |
| širina | 5600 mm |
|---|---|
| težina | 15000 kg |
| Snaga | 3500 W |
| Tip | CO₂ |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | Bystronic |
| Putovanje I | 1500 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 750 kg |
Italija
2002
| Dužina metala | 3000 mm |
|---|---|
| Metalna širina | 1500 mm |
| Maksimalna debljina | 20 mm |
| CNC tip | ByVision |
| Snaga | 4000 W |
|---|---|
| Mogućnost sečenja cevi | ne |
| CNC | da |
Sjedinjene Američke Države
2004
| dužina | 11506.2 mm |
|---|---|
| visina | 2362.2 mm |
| Dužina metala | 3048 mm |
| Metalna širina | 1524 mm |
| CNC | da |
| Putovanje I | 1524 mm |
| Maksimalna težina radnog komada | 890.2 kg |
| širina | 6451.6 mm |
|---|---|
| težina | 13520.9 kg |
| Snaga | 4400 W |
