| Proizvođač | Daewoo |
|---|---|
| Model | ACE VC500 |
| Kategorija | Obradni centri - paletizirani |
| Br. paleta | 2 |
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa I | 510 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| Tip | Vertikala |
| CNC | Fanuc 18-M |
| Dužina palete | 860 mm |
| Širina palete | 560 mm |
| Maks. deo težine | 300 kg |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Konus vretena | |
| Brzina rotacije vretena | 8000 rpm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Spain
2001
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| Tip CNC | FANUC 18i M |
| Širina stola | 560 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 510 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 860 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
Slovakia
2008
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | Fanuc 18iMA |
| Širina palete | 570 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Brzina rotacije vretena | 10000 rpm |
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina palete | 860 mm |
| Maks. deo težine | 300 kg |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Slovakia
2008
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | Fanuc 18iMA |
| Širina palete | 570 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Brzina rotacije vretena | 10000 rpm |
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina palete | 860 mm |
| Maks. deo težine | 300 kg |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Italija
2007
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 510 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Snaga motora vretena | 18.5 kW |
Poljska
2000
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | FANUC 18M |
| Širina palete | 570 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina palete | 860 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Brzina rotacije vretena | 10000 rpm |
Poljska
2001
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 860 mm |
| Maks. vreteno brzina | 8000 rpm |
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| Tip CNC | Fanuc 18i-M |
| Širina stola | 570 mm |
Turkiie
2001
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| Tip CNC | Fanuc 18 Imp |
| Širina stola | 660 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 510 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 850 mm |
| Konus vretena | bt 40 |
Poljska
2000
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | Fanuc 18 M |
| Širina palete | 570 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Br. paleta | 1 |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina palete | 860 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Brzina rotacije vretena | 10000 rpm |
| dužina | 3600 mm |
|---|---|
| visina | 3000 mm |
| Br. paleta | 2 |
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Konus vretena |
| širina | 3700 mm |
|---|---|
| težina | 9200 kg |
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | |
| Brzina rotacije vretena | 80 rpm |
Italija
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina palete | 860 mm |
| Maks. deo težine | 300 kg |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| CNC | Fanuc 18-M |
| Širina palete | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Brzina rotacije vretena | 10000 rpm |
Italija
2000
| težina | 9200 kg |
|---|---|
| Osa I | 510 mm |
| Tip CNC | FANUC 18-MC |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 34 |
| Maks. vreteno brzina | 60000 rpm |
| Osa Ks | 760 mm |
|---|---|
| Osa Z | 570 mm |
| Dužina stola | 860 mm |
| Maks. deo težine | 300 kg |
| Konus vretena | ISO 40 DIN 6987 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |