| Proizvođač | Daewoo |
|---|---|
| Model | HM800 |
| Kategorija | Obradni centri - paletizirani |
| Br. paleta | 2 |
| Osa Ks | 1250 mm |
| Osa I | 1000 mm |
| Osa Z | 1200 mm |
| CNC | |
| Dužina palete | mm |
| Širina palete | mm |
| Maks. deo težine | kg |
| Broj džepova za alat | 60 |
| Konus vretena | |
| Brzina rotacije vretena | 6000 rpm |
| Snaga motora vretena | 22 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Francuska
2002
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 1000 mm |
| CNC | |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 22 kW |
| Osa Ks | 1250 mm |
|---|---|
| Osa Z | 1200 mm |
| Broj džepova za alat | 60 |
| Brzina rotacije vretena | 6000 rpm |
Sjedinjene Američke Države
2003
| dužina | 7061.2 mm |
|---|---|
| visina | 3329.9 mm |
| Br. paleta | 2 |
| Osa I | 1000.8 mm |
| CNC | Fanuc 16i-MA |
| Širina palete | 800.1 mm |
| Konus vretena | CAT-50 |
| Snaga motora vretena | 22.37 kW |
| širina | 4201.2 mm |
|---|---|
| težina | 18005 kg |
| Osa Ks | 1249.7 mm |
| Osa Z | 1000.8 mm |
| Dužina palete | 800.1 mm |
| Maks. deo težine | 1597.1 kg |
| Brzina rotacije vretena | 6000 rpm |
Sjedinjene Američke Države
2003
| dužina | 7061.2 mm |
|---|---|
| visina | 3329.9 mm |
| Osa Ks | 1249.7 mm |
| Osa Z | 1000.8 mm |
| Konus vretena | CAT 50 |
| širina | 4201.2 mm |
|---|---|
| težina | 18005 kg |
| Osa I | 1000.8 mm |
| CNC | FANUC 16i-MA |
| Maks. vreteno brzina | 6000 rpm |
Sjedinjene Američke Države
2004
| dužina | 6985 mm |
|---|---|
| težina | 17967.3 kg |
| Konus vretena | CT 50 |
| širina | 4020.8 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | da |
| Maks. vreteno brzina | 4500 rpm |
Sjedinjene Američke Države
2003
| Br. paleta | 2 |
|---|---|
| Osa I | 1000.8 mm |
| CNC | Fanuc 16i-MA |
| Maks. deo težine | 1597.1 kg |
| Konus vretena | Cat 50 |
| Osa Ks | 1249.7 mm |
|---|---|
| Osa Z | 1000.8 mm |
| Dužina palete | 800.1 mm |
| Broj džepova za alat | 90 |
| Brzina rotacije vretena | 6000 rpm |
Italija
2001
| Osa Ks | 1250 mm |
|---|---|
| Osa Z | 1000 mm |
| Maks. deo težine | 1600 kg |
| Konus vretena | ISO 50 (BT) |
| Snaga motora vretena | 37 kW |
| Osa I | 1000 mm |
|---|---|
| CNC | FANUC 18i-M |
| Broj džepova za alat | 90 |
| Maks. vreteno brzina | 6000 rpm |