| Dužina okretanja | 650 mm |
| Ø okretanja | 355 mm |
| Ø iznad kreveta | 569 mm |
| Tip CNC | |
| Ks-osa | 281.9 mm |
| Z-osa | 680 mm |
| Konus vretena | |
| Provrt vretena | 88.9 mm |
| Broj kupola | 1 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Broj rotirajućih alata | 12 |
| Brzina okretanja | 3500 rpm |
| Snaga motora vretena | 22.4 kW |
| Tailstock | ne |
| Bar feeder | ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 650,2 × 1800,0 × 1825,0 |
| Težina | 5671.5 kg |
Italija
1997
| dužina | 3430 mm |
|---|---|
| visina | 1825 mm |
| Dužina okretanja | 650 mm |
| Ø iznad kreveta | 570 mm |
| Ks-osa | 282 mm |
| Konus vretena | ASA 8 |
| Tailstock | ne |
| širina | 1800 mm |
|---|---|
| težina | 5740 kg |
| Ø okretanja | 355 mm |
| Tip CNC | FANUC O-T |
| Z-osa | 680 mm |
| Brzina okretanja | 3500 rpm |
| Bar feeder | ne |
Sjedinjene Američke Države
| dužina | 650.2 mm |
|---|---|
| Dužina okretanja | 650.2 mm |
| Ø iznad kreveta | 569 mm |
| Ks-osa | 281.9 mm |
| Provrt vretena | 88.9 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Brzina okretanja | 3500 rpm |
| Tailstock | da |
| težina | 5671.5 kg |
|---|---|
| Ø okretanja | 401.3 mm |
| Tip CNC | CNC Turning Center |
| Z-osa | 680.7 mm |
| Broj kupola | 1 |
| Broj rotirajućih alata | 12 |
| Snaga motora vretena | 22.4 kW |
| Bar feeder | ne |