| Dužina okretanja | 2093 mm |
| Ø okretanja | 550 mm |
| Ø iznad kreveta | 770 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 560 mm |
| Dužina između centara | 2000 mm |
| Tip CNC | |
| Ks-osa | 362 mm |
| Z-osa | 1105 mm |
| Konus vretena | |
| Provrt vretena | 117 mm |
| Broj kupola | 1 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Broj rotirajućih alata | 12 |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Snaga motora vretena | 26 kW |
| Tailstock | ne |
| Bar feeder | ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 5342,0 × 2179,0 × 2317,0 |
| Težina | 9800 kg |
Norveška
2005
| Ø iznad kreveta | 560 mm |
|---|---|
| Brzina okretanja | 1500 rpm |
| Tailstock | ne |
| Tip CNC | Fanuc 21-TB |
|---|---|
| Snaga motora vretena | 30 kW |
| Bar feeder | ne |
Turkiie
2013
| Dužina okretanja | 2000 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Fanuc |
| Bar feeder | ne |
| Ø okretanja | 550 mm |
|---|---|
| Tailstock | ne |
Velika Britanija
2005
| dužina | 6642 mm |
|---|---|
| visina | 2306 mm |
| Dužina okretanja | 2093 mm |
| Ø iznad kreveta | 770 mm |
| Tip CNC | FANUC 18i-TB |
| Z-osa | 2155 mm |
| Broj alata na kupoli | 10 |
| Snaga motora vretena | 26 kW |
| širina | 2440 mm |
|---|---|
| težina | 11000 kg |
| Ø okretanja | 550 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 590 mm |
| Ks-osa | 362 mm |
| Konus vretena | A2-11 |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Tailstock | da |
Spain
2006
| dužina | 5432 mm |
|---|---|
| visina | 2317 mm |
| Ø okretanja | 700 mm |
| Dužina između centara | 2000 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | ne |
| širina | 2179 mm |
|---|---|
| težina | 9800 kg |
| Ø iznad poprečnog klizača | 560 mm |
| Tip CNC | Fanuc 21i-TB |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Bar feeder | ne |
Italija
2001
| dužina | 2320 mm |
|---|---|
| visina | 2180 mm |
| Ø okretanja | 560 mm |
| Provrt vretena | 117 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 30 kW |
| Bar feeder | ne |
| širina | 5340 mm |
|---|---|
| Dužina okretanja | 2009 mm |
| Tip CNC | Fanuc 18 |
| Broj kupola | 1 |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Tailstock | ne |
Francuska
2009
| Dužina između centara | 2028 mm |
|---|---|
| Provrt vretena | 132 mm |
| Snaga motora vretena | 22 kW |
| Tip CNC | Fanuc 21 i TB |
|---|---|
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
Spain
2006
| dužina | 5342 mm |
|---|---|
| visina | 2317 mm |
| Ø okretanja | 700 mm |
| Dužina između centara | 2000 mm |
| Provrt vretena | 120 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | ne |
| širina | 2179 mm |
|---|---|
| težina | 9800 kg |
| Ø iznad poprečnog klizača | 560 mm |
| Tip CNC | Fanuc 21i-TB |
| Broj kupola | 1 |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Bar feeder | ne |
Danska
2005
| Dužina okretanja | 2100 mm |
|---|---|
| Ø iznad poprečnog klizača | 480 mm |
| Z-osa | 2155 mm |
| Provrt vretena | 165 mm |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Bar feeder | ne |
| Ø okretanja | 550 mm |
|---|---|
| Tip CNC | FANUC 21 i - TB |
| Konus vretena | |
| Broj alata na kupoli | 10 |
| Tailstock | ne |
Turkiie
2001
| Dužina okretanja | 1000 mm |
|---|---|
| Konus vretena | |
| Tailstock | ne |
| Tip CNC | |
|---|---|
| Provrt vretena | 117 mm |
| Bar feeder | ne |
Rumunija
2007
| dužina | 5342 mm |
|---|---|
| visina | 2317 mm |
| Dužina okretanja | 2093 mm |
| Ø iznad kreveta | 590 mm |
| Tip CNC | Fanuc 21iTB |
| Z-osa | 2000 mm |
| Provrt vretena | 132 mm |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| širina | 2179 mm |
|---|---|
| težina | 4446.5 kg |
| Ø okretanja | 550 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 770 mm |
| Ks-osa | 550 mm |
| Konus vretena | A2#11 |
| Broj alata na kupoli | 10 |
| Snaga motora vretena | 26 kW |
Turkiie
2001
| dužina | 4216 mm |
|---|---|
| visina | 2260 mm |
| Ø okretanja | 560 mm |
| Tip CNC | FANUC 18i-T |
| Z-osa | 1105 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 26 kW |
| Bar feeder | ne |
| širina | 2387 mm |
|---|---|
| Dužina okretanja | 1105 mm |
| Ø iznad kreveta | 770 mm |
| Ks-osa | 362 mm |
| Konus vretena | |
| Brzina okretanja | 2000 rpm |
| Tailstock | ne |
Italija
2002
| Tip CNC | FANUC SERIES 18I-T |
|---|---|
| Konus vretena | |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Brzina okretanja | 3000 rpm |
| Tailstock | da |
| Z-osa | 2200 mm |
|---|---|
| Broj kupola | 1 |
| Broj rotirajućih alata | 12 |
| Snaga motora vretena | 26 kW |
| Bar feeder | ne |