| Dužina okretanja | 450 mm |
| Ø okretanja | 200 mm |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 260 mm |
| Tip CNC | Siemens 810D |
| Ks-osa | 160 mm |
| Z-osa | 450 mm |
| Konus vretena | |
| Provrt vretena | 51 mm |
| Broj kupola | 1 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Broj rotirajućih alata | 10 |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Tailstock | ne |
| Bar feeder | ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 5000,0 × 2200,0 × 1800,0 |
| Težina | 3400 kg |
Mađarska
2008
| Ø okretanja | 200 mm |
|---|---|
| Ø iznad poprečnog klizača | 260 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Bar feeder | ne |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Fanuc 0i |
| Z-osa | 450 mm |
| Tailstock | ne |
Češka
2012
| dužina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Dužina okretanja | 450 mm |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | VDI 30 |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Tailstock | ne |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Ø okretanja | 260 mm |
| Tip CNC | Siemens 840 D |
| Z-osa | 450 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Bar feeder | ne |
Vijetnam
2008
| dužina | 1600 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Tip CNC | SIEMENS 810D |
| Z-osa | 450 mm |
| Brzina okretanja | 3200 rpm |
| Tailstock | ne |
| širina | 3200 mm |
|---|---|
| težina | 3200 kg |
| Ks-osa | 210 mm |
| Broj rotirajućih alata | 12 |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Bar feeder | ne |
Italija
2008
| Tip CNC | SIEMENS 310D POWER LINE |
|---|---|
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Bar feeder | ne |
| Broj kupola | 1 |
|---|---|
| Tailstock | ne |
Češka
2011
| dužina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Dužina okretanja | 450 mm |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Ks-osa | 450 mm |
| Broj alata na kupoli | 1 |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Bar feeder | ne |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Ø okretanja | 260 mm |
| Tip CNC | SIEMENS 840D |
| Provrt vretena | 52 mm |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Tailstock | ne |
Poljska
2008
| dužina | 4173 mm |
|---|---|
| visina | 1730 mm |
| Dužina okretanja | 393 mm |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Tip CNC | Siemens 810D |
| Bar feeder | ne |
| širina | 1594 mm |
|---|---|
| težina | 3800 kg |
| Ø okretanja | 200 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 260 mm |
| Tailstock | ne |
Poljska
2010
| težina | 3200 kg |
|---|---|
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | VDI 30 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Bar feeder | ne |
| Ø okretanja | 200 mm |
|---|---|
| Tip CNC | SIEMENS 810 D |
| Z-osa | 450 mm |
| Provrt vretena | 51 mm |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Tailstock | ne |
Češka
2014
| dužina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Dužina okretanja | 450 mm |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Z-osa | 450 mm |
| Bar feeder | ne |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Ø okretanja | 260 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Tailstock | ne |
Turkiie
2011
| Dužina okretanja | 450 mm |
|---|---|
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Bar feeder | da |
| Ø okretanja | 260 mm |
|---|---|
| Tailstock | ne |
Nemačka
2012
| dužina | 4500 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Dužina okretanja | 400 mm |
| Tip CNC | Siemens 840D |
| Z-osa | 450 mm |
| Broj alata na kupoli | 15 |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Bar feeder | ne |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 3800 kg |
| Ø okretanja | 200 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | |
| Broj rotirajućih alata | 10 |
| Tailstock | ne |
Indija
2008
| dužina | 2785 mm |
|---|---|
| visina | 1742 mm |
| Ø okretanja | 200 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 260 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Bar feeder | ne |
| širina | 1536 mm |
|---|---|
| težina | 3800 kg |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Tip CNC | Siemens 810D |
| Z-osa | 450 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | ne |
Rumunija
2008
| dužina | 6000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Ø okretanja | 450 mm |
| Z-osa | 450 mm |
Nemačka
2011
| dužina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Dužina okretanja | 450 mm |
| Tip CNC | Siemens 810 D |
| Z-osa | 450 mm |
| Provrt vretena | 51 mm |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| Bar feeder | ne |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Ø okretanja | 260 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | VDI 30 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | da |
Poljska
2009
| dužina | 4150 mm |
|---|---|
| visina | 2250 mm |
| Ø okretanja | 200 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 260 mm |
| Ks-osa | 160 mm |
| Konus vretena | |
| Broj kupola | 1 |
| Brzina okretanja | 5000 rpm |
| širina | 1700 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Ø iznad kreveta | 330 mm |
| Tip CNC | SIEMENS 810D powerline |
| Z-osa | 450 mm |
| Provrt vretena | 51 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 16.5 kW |