| Proizvođač | DMG |
|---|---|
| Model | DMU 100 T |
| Kategorija | Obradni centri - vertikalni |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa I | 710 mm |
| Osa Z | 710 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Tip CNC | Heidenhain 430 |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Širina stola | 795 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Konus vretena | SK40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 3500,0 × 2500,0 × 2410,0 |
| Težina | 9700 kg |
Nemačka
2003
| težina | 11500 kg |
|---|---|
| Osa I | 710 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. vreteno brzina | 18000 rpm |
| Osa Ks | 1080 mm |
|---|---|
| Osa Z | 710 mm |
| CNC | Heidenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| rotacioni sto | da |
Švajcarska
2004
| dužina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 3200 mm |
| Osa Ks | 1080 mm |
| Osa Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| širina | 7700 mm |
|---|---|
| težina | 11500 kg |
| Osa I | 710 mm |
| CNC | Heidenhain Millplus IT |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Poljska
2001
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 710 mm |
| Tip CNC | Heidenhain 430 |
| Konus vretena | SK40 |
| Osa I | 710 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Poljska
2003
| težina | 11500 kg |
|---|---|
| Osa I | 710 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| Osa Ks | 1080 mm |
|---|---|
| Osa Z | 710 mm |
| Tip CNC | Heidenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK40 |
Nemačka
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 710 mm |
| CNC | |
| Širina stola | 795 mm |
| Broj džepova za alat | 36 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| Osa I | 710 mm |
|---|---|
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Češka
2001
| dužina | 3500 mm |
|---|---|
| visina | 2410 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 9700 kg |
| Osa I | 710 mm |
| Tip CNC | MILL PLUS |
| Širina stola | 795 mm |
Izrael
2002
| težina | 9700 kg |
|---|---|
| Osa I | 710 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa Ks | 1080 mm |
|---|---|
| Osa Z | 710 mm |
| Tip CNC | MILLPLUS |
| Širina stola | 795 mm |
| Konus vretena | SK40 (DIN 69871) |
| dužina | 3448 mm |
|---|---|
| visina | 2487 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Maks. deo težine | 900 kg |
| širina | 3838 mm |
|---|---|
| težina | 9700 kg |
| Osa I | 710 mm |
| CNC | ITNC530 |
| Širina stola | 795 mm |
| Konus vretena |