| Proizvođač | DMG |
|---|---|
| Model | DMU 200 P |
| Kategorija | Obradni centri - 5 osa |
| Osa Ks | 1800 mm |
| Osa I | 2000 mm |
| Osa Z | 1100 mm |
| CNC | Heindenhain iTNC 530 |
| Dužina stola | 1700 mm |
| Širina stola | 1400 mm |
| Maks. deo težine | kg |
| Broj džepova za alat | 60 |
| Konus vretena | SK40 |
| Maks. vreteno brzina | 18000 rpm |
| Snaga motora vretena | kW |
| Broj paleta | |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Nemačka
1999
| dužina | 8500 mm |
|---|---|
| visina | 4200 mm |
| Osa Ks | 1800 mm |
| Osa Z | 1100 mm |
| Tip CNC | TNC430 |
| Broj džepova za alat | 60 |
| Maks. vreteno brzina | 8000 rpm |
| širina | 9500 mm |
|---|---|
| težina | 39000 kg |
| Osa I | 2000 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Maks. deo težine | 5000 kg |
| Konus vretena | SK 50 |
Ukrajina
1999
| Osa Ks | 1800 mm |
|---|---|
| Osa Z | 1000 mm |
| Dužina stola | 1400 mm |
| Maks. deo težine | 5000 kg |
| Osa I | 2000 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Heidenhain TNC 430 |
| Širina stola | 1700 mm |
Francuska
2002
| Osa Ks | 1800 mm |
|---|---|
| Osa Z | 1100 mm |
| Dužina stola | 1700 mm |
| Broj džepova za alat | 60 |
| Maks. vreteno brzina | 18000 rpm |
| Osa I | 2000 mm |
|---|---|
| CNC | Heindenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 1400 mm |
| Konus vretena | SK40 |