| Proizvođač | DMG |
|---|---|
| Model | HSC 75 linear |
| Kategorija | Obradni centri - horizontalni |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| CNC | HEIDENHAIN HR 410 |
| Broj džepova za alat | 120 |
| Konus vretena | |
| ------------------- |
Tajvan
2014
| Osa Ks | 750 mm |
|---|---|
| Osa Z | 560 mm |
| CNC | HEIDENHAIN iTNC530 |
| Širina stola | 400 mm |
| Maks. vreteno brzina | 18000 rpm |
| Osa I | 600 mm |
|---|---|
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 400 mm |
| Maks. deo težine | 800 kg |
| rotacioni sto | ne |
| Br. paleta | 6 |
|---|---|
| Dužina palete | 398 mm |
| Broj džepova za alat | 120 |
| CNC | HEIDENHAIN HR 410 |
|---|---|
| Širina palete | 398 mm |
Nemačka
2010
| dužina | 3895 mm |
|---|---|
| visina | 3180 mm |
| Osa Ks | 750 mm |
| Osa Z | 560 mm |
| CNC | HEIDENHAIN iTNC530 |
| Maks. deo težine | 600 kg |
| Konus vretena | HSK 63 |
| Snaga motora vretena | 41 kW |
| širina | 3255 mm |
|---|---|
| težina | 13000 kg |
| Osa I | 600 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 720 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Maks. vreteno brzina | 28000 rpm |
| rotacioni sto | da |
Nemačka
2010
| Osa Ks | 750 mm |
|---|---|
| Osa Z | 560 mm |
| Tip CNC | Heidenhain iTNC530 |
| Širina stola | 700 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Osa I | 600 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | da |
| Dužina stola | 700 mm |
| Maks. deo težine | 600 kg |
| Konus vretena | HSK 63 |
Švajcarska
| dužina | 5300 mm |
|---|---|
| visina | 3200 mm |
| Osa Ks | 750 mm |
| Osa Z | 560 mm |
| CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Širina stola | 320 mm |
| Broj džepova za alat | 120 |
| Maks. vreteno brzina | 18000 rpm |
| širina | 3400 mm |
|---|---|
| težina | 12000 kg |
| Osa I | 600 mm |
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 320 mm |
| Maks. deo težine | 800 kg |
| Konus vretena | HSK-A 63 |
| Snaga motora vretena | 35 kW |