| Dužina okretanja | 562 mm |
| Ø okretanja | 350 mm |
| Ø iznad kreveta | 550 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 400 mm |
| Tip CNC | |
| Ks-osa | 242 mm |
| Z-osa | 580 mm |
| Konus vretena | |
| Provrt vretena | 76 mm |
| Broj kupola | 1 |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Tailstock | ne |
| Bar feeder | ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 2997,0 × 1592,0 × 1740,0 |
| Težina | 4500 kg |
Italija
2011
| dužina | 3210 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ø okretanja | 350 mm |
| Tip CNC | |
| Z-osa | 580 mm |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Tailstock | ne |
| širina | 1600 mm |
|---|---|
| težina | 4140 kg |
| Ø iznad kreveta | 550 mm |
| Ks-osa | 240 mm |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
| Bar feeder | ne |
Velika Britanija
2006
| dužina | 4380 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Dužina okretanja | 648 mm |
| Ø iznad kreveta | 570 mm |
| Tip CNC | FANUC OI |
| Z-osa | 680 mm |
| Provrt vretena | 90 mm |
| Brzina okretanja | 3500 rpm |
| širina | 1652 mm |
|---|---|
| težina | 4110 kg |
| Ø okretanja | 420 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 400 mm |
| Ks-osa | 242 mm |
| Konus vretena | A2-8 |
| Broj alata na kupoli | 10 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Velika Britanija
2005
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Ø okretanja | 420 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 400 mm |
| Ks-osa | 242 mm |
| Konus vretena | |
| Broj kupola | 1 |
| Brzina okretanja | 3500 rpm |
| Tailstock | ne |
| Dužina okretanja | 648 mm |
|---|---|
| Ø iznad kreveta | 570 mm |
| Tip CNC | Fanuc 0iTB |
| Z-osa | 680 mm |
| Provrt vretena | 76 mm |
| Broj alata na kupoli | 10 |
| Snaga motora vretena | 18.5 kW |
| Bar feeder | ne |
Sjedinjene Američke Države
2007
| dužina | 2997.2 mm |
|---|---|
| visina | 1739.9 mm |
| Dužina okretanja | 561.3 mm |
| Ø iznad kreveta | 551.2 mm |
| Tip CNC | FANUC 21i-TB |
| Z-osa | 579.1 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Snaga motora vretena | 14.9 kW |
| širina | 1595.1 mm |
|---|---|
| težina | 4032.7 kg |
| Ø okretanja | 350.5 mm |
| Ø iznad poprečnog klizača | 391.2 mm |
| Ks-osa | 241.3 mm |
| Provrt vretena | 76.2 mm |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Tailstock | da |
Turkiie
2011
| Dužina okretanja | 562 mm |
|---|---|
| Ø iznad kreveta | 550 mm |
| Tailstock | ne |
| Ø okretanja | 350 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Fanuc |
| Bar feeder | ne |
Turkiie
2010
| Dužina okretanja | 550 mm |
|---|---|
| Provrt vretena | 65 mm |
| Tailstock | ne |
| Ø okretanja | 350 mm |
|---|---|
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Bar feeder | ne |
Spain
2011
| dužina | 2997 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Tip CNC | Fanuc |
| Z-osa | 580 mm |
| Broj alata na kupoli | 4 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Bar feeder | ne |
| širina | 1592 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Ks-osa | 205 mm |
| Konus vretena | |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Tailstock | da |
Spain
2011
| dužina | 2997 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Tip CNC | |
| Broj alata na kupoli | 4 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Bar feeder | ne |
| širina | 1592 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Konus vretena | |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Tailstock | ne |
Južna Koreja
2005
| Tip CNC | DOOSAN PUMA 240B |
|---|---|
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | ne |
| Konus vretena | |
|---|---|
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Bar feeder | ne |
Južna Koreja
2008
| Tip CNC | DOOSAN PUMA 240B |
|---|---|
| Z-osa | 580 mm |
| Broj alata na kupoli | 12 |
| Tailstock | ne |
| Ks-osa | 242 mm |
|---|---|
| Konus vretena | |
| Brzina okretanja | 4500 rpm |
| Bar feeder | ne |