| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa I | 610 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 4900,0 × 3800,0 × 2750,0 |
| Težina | 6500 kg |
Nemačka
2003
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 1270 mm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| širina | 2450 mm |
|---|---|
| težina | 6000 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 610 mm |
| Konus vretena |
| dužina | 4645 mm |
|---|---|
| težina | 6590 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 15000 rpm |
| širina | 3750 mm |
|---|---|
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Češka
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 1300 mm |
| Osa I | 1060 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | da |
| Dužina stola | 6300 mm |
Francuska
2008
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1350 kg |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Poljska
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Širina stola | 630 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 8000 rpm |
| širina | 3800 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
Francuska
2007
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
Francuska
2007
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Francuska
2005
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Nemačka
2010
| dužina | 4500 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 520 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 3000 mm |
|---|---|
| težina | 7200 kg |
| Osa I | 610 mm |
| CNC | WINMAX |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Češka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 630 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 6000 rpm |
| širina | 3800 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | da |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
Slovakia
2011
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Francuska
2012
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | WinMax (version 9) |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 6400 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1350 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Francuska
2004
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
Nemačka
2005
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ulitmax 4 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Spain
2004
| težina | 6590 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa Ks | 1065 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | HURCO |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Češka
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 630 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 6000 rpm |
| Osa I | 1060 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | da |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
Spain
| dužina | 3512 mm |
|---|---|
| visina | 2945 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 3146 mm |
|---|---|
| težina | 6809 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Češka
2014
| težina | 1750 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1750 kg |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Nemačka
2007
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax-4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| širina | 2900 mm |
|---|---|
| težina | 6800 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena | 40 DIN 69871 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Nemačka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 630 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 8000 rpm |
| širina | 3800 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK40 |
Nemačka
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| CNC | WinMax V08 Ultimotion |
| Konus vretena | SK 40 |
| rotacioni sto | ne |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Nemačka
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Nemačka
2003
| Ks Akis | 1060 mm |
|---|---|
| Z Akis | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Remontovano | ne |
| I Akis | 610 mm |
|---|---|
| CNC tip | Ultimax 4 |
| Konus vretena | SK40 |
Italija
2008
| težina | 7000 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Češka
2013
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Winmax |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 2770 mm |
|---|---|
| težina | 6400 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1100 kg |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
| težina | 6850 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 610 mm |
Italija
2006
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1350 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 6400 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Nemačka
| dužina | 4650 mm |
|---|---|
| visina | 2770 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Maks. deo težine | 7 kg |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | rpm |
| širina | 3750 mm |
|---|---|
| težina | 7100 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4- |
| Automatski feed | mm |
| Konus vretena | ISO 7388/II Typ B |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Češka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 3800 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 2750 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 630 mm |
Francuska
2007
| težina | 6000 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
Poljska
2005
| težina | 6600 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa Ks | 1066 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Francuska
2013
| Osa Ks | 1066 mm |
|---|---|
| Osa Z | 600 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Osa I | 600 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
Nemačka
2006
| težina | 6100 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Francuska
2003
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
Nemačka
2003
| težina | 6100 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK40 |
Nemačka
2005
| težina | 6100 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1100 kg |
| Konus vretena | SK40 |
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Francuska
2013
| Osa Ks | 1066 mm |
|---|---|
| Osa Z | 600 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Osa I | 600 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
Češka
2013
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Konus vretena |
Češka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 3800 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Širina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 6 |
| širina | 2750 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 610 mm |
| Maks. deo težine | 11000 kg |
| Konus vretena |
Nizozemska
2006
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Konus vretena |
Nepoznata zemlja
2005
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2800 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 6600 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
Francuska
2005
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Snaga motora vretena | 11 kW |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
Francuska
2005
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | ULTIMAX 3 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
Francuska
2006
| težina | 6000 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 15000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip CNC | Ultimax 3 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Francuska
2004
| dužina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1000 kg |
| Konus vretena | BT 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
| širina | 2350 mm |
|---|---|
| težina | 6590 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4(DXF) |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Švajcarska
2007
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| težina | 6100 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
Nemačka
2008
| težina | 6100 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1100 kg |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Austrija
| težina | 7000 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Nemačka
2004
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Češka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX 4 |
| Širina stola | 630 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 6000 rpm |
| širina | 3800 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Maks. deo težine | 500 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
Češka
2003
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 3800 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | ULTIMAX |
| Širina stola | 630 mm |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 2750 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 1060 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1300 mm |
| Konus vretena |
Velika Britanija
2006
| Dužina stola | 1270 mm |
|---|---|
| Maks. vreteno brzina | 100 rpm |
| Širina stola | 610 mm |
|---|---|
| Snaga motora vretena | kW |
Francuska
2006
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | CNC ULTIMAX |
| Širina stola | 610 mm |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena | 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| dužina | 3000 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1100 kg |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| širina | 2450 mm |
|---|---|
| težina | 6200 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax-4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Poljska
2018
| dužina | 3864 mm |
|---|---|
| visina | 2917 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | HURCO |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| širina | 3719 mm |
|---|---|
| težina | 6760 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1750 kg |
| Konus vretena | CAT 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
Nemačka
2018
| dužina | 4900 mm |
|---|---|
| visina | 2750 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Max 5 |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
| širina | 3800 mm |
|---|---|
| težina | 7500 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Nemačka
2004
| dužina | 4500 mm |
|---|---|
| visina | 2900 mm |
| Osa Ks | 760 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimax 4 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| širina | 3700 mm |
|---|---|
| težina | 6850 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1220 mm |
| Maks. deo težine | 1100 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Nemačka
2014
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
|---|---|
| Broj džepova za alat | 40 |
| Tip CNC | |
|---|---|
| Konus vretena |
Velika Britanija
2020
| dužina | 4572 mm |
|---|---|
| visina | 2920 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | |
| Konus vretena | BT 40 |
| Snaga motora vretena | 18 kW |
| širina | 3680 mm |
|---|---|
| težina | 6500 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Hrvatska
2006
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Tip CNC | Ultimate Max |
| Širina stola | 610 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |