| Proizvođač | Hurco |
|---|---|
| Model | VMX 42SRTi |
| Kategorija | Obradni centri - vertikalni |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa I | 610 mm |
| Osa Z | 585 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Tip CNC | |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Širina stola | 609.6 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Konus vretena | CAT 40 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
| Snaga motora vretena | 17.9 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 2800,0 × 2730,0 × 2770,0 |
| Težina | 6590.3 kg |
Sjedinjene Američke Države
2003
| težina | 6590.3 kg |
|---|---|
| Osa I | 609.6 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 609.6 mm |
| Konus vretena | CAT 40 |
| Snaga motora vretena | 17.9 kW |
| Osa Ks | 1066.8 mm |
|---|---|
| Osa Z | 609.6 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. vreteno brzina | 10000 rpm |
Nemačka
2013
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| CNC | WinMax |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
| Broj paleta | 63.5 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Konus vretena | Sk 40 |
| Snaga motora vretena | 12000 kW |
Nemačka
2016
| dužina | 4100 mm |
|---|---|
| visina | 3100 mm |
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Maks. deo težine | 1300 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 36.5 kW |
| širina | 3700 mm |
|---|---|
| težina | 8500 kg |
| Osa I | 610 mm |
| CNC | MAX 5 |
| Širina stola | 610 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Nemačka
2013
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| CNC | |
| Širina stola | 600 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2900 rpm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Tip | Vertikala |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 36.5 kW |
Poljska
2013
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 585 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Nemačka
2009
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2770 mm |
| Osa I | 600 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| širina | 2730 mm |
|---|---|
| Osa Ks | 1060 mm |
| Osa Z | 600 mm |
| Broj džepova za alat | 40 |
Poljska
2022
| dužina | 3767 mm |
|---|---|
| visina | 3187 mm |
| Osa Ks | 1067 mm |
| Osa Z | 610 mm |
| CNC | HURCO WinMAX |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 36.5 kW |
| širina | 4954 mm |
|---|---|
| težina | 8400 kg |
| Osa I | 610 mm |
| Tip | Vertikala |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Maks. vreteno brzina | 12000 rpm |
Češka
2009
| Osa Ks | 1060 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Dužina stola | 1270 mm |
| Osa I | 610 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 610 mm |
Portugal
2018
| težina | 3187000 kg |
|---|---|
| Osa I | 610 mm |
| CNC | |
| Broj džepova za alat | 40 |
| Osa Ks | 1067 mm |
|---|---|
| Osa Z | 610 mm |
| Maks. deo težine | 1360 kg |
| Konus vretena |