| Ks osa | 1100 mm |
| I osa | 700 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | 2000 kg |
| Konus vretena | SA 40 |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Snaga motora vretena | 8 kW |
| Remontovano | ne |
| Godina remonta | |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 1600,0 × 2400,0 × 1800,0 |
| Težina | 4000 kg |
Francuska
1995
| dužina | 1600 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Ks osa | 1100 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 3800 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 8 kW |
Francuska
| dužina | 1600 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Ks osa | 1100 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 8 kW |
Francuska
| Ks putovanje (uzdužno) | 1100 mm |
|---|---|
| Z putovanje (vertikalno) | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Snaga motora vretena | 8 kW |
| I putovanje (poprečno) | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
Francuska
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 510 mm |
| Širina stola | 610 mm |
| Snaga motora vretena | 9 kW |
| I osa | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1400 mm |
| Konus vretena | sa40 |
Italija
~ 1980
| težina | 3700 kg |
|---|---|
| I osa | 1000 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | ISO 50 |
| Remontovano | ne |
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
Francuska
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| I osa | 1000 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1436 mm |
| Konus vretena | |
| Snaga motora vretena | 7.45712 kW |
Francuska
| dužina | 2460 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks osa | 1100 mm |
| Z osa | 500 mm |
| širina | 1500 mm |
|---|---|
| težina | 3600 kg |
| I osa | 700 mm |
Francuska
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| I osa | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 8.94855 kW |
Nizozemska
| težina | 3500 kg |
|---|---|
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | ISO40 |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
Nemačka
1984
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| I osa | 1100 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1435 mm |
| Maks. vreteno brzina | 30 rpm |
Francuska
| dužina | 1600 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Ks osa | 1100 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1435 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 6 kW |
Francuska
| Ks osa | 1100 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| I osa | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1435 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | 2000 kg |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |