| Ks osa | 1300 mm |
| I osa | 700 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | 1500 kg |
| Konus vretena | SA40 |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| Remontovano | ne |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 2135,0 × 2460,0 × 1740,0 |
| Težina | 4000 kg |
Francuska
| Ks putovanje (uzdužno) | 1300 mm |
|---|---|
| Z putovanje (vertikalno) | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| I putovanje (poprečno) | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 1200 rpm |
| širina | 2462 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 800 rpm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| Ks osa | 1300 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| I osa | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1650 mm |
| Remontovano | ne |
Francuska
~ 1990
| dužina | 2700 mm |
|---|---|
| visina | 220 mm |
| Ks osa | 1270 mm |
| Z osa | 400 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Snaga motora vretena | 3.1101 kW |
| širina | 2300 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 670 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | 400 kg |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
Turkiie
1980
| težina | 4000 kg |
|---|---|
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Ks osa | 1300 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks putovanje (uzdužno) | 1.3 mm |
| Z putovanje (vertikalno) | 0.55 mm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| I putovanje (poprečno) | 0.7 mm |
Francuska
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Broj žlebova | 5 |
| Konus vretena | SA40 |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Zazor T žlebova | 64 mm |
Francuska
| Ks putovanje (uzdužno) | 600 mm |
|---|---|
| Z putovanje (vertikalno) | 235 mm |
| Maks. vreteno brzina | rpm |
| I putovanje (poprečno) | 420 mm |
|---|---|
| Broj žlebova | 3 |
Francuska
| dužina | 1300 mm |
|---|---|
| visina | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Broj žlebova | 5 |
| širina | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
| Površina stola (mm k mm) | 1 635 X 460 |
Francuska
| Ks osa | 1300 mm |
|---|---|
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 400 mm |
| I osa | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
| dužina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Poljska
| Ks Akis | 1488 mm |
|---|---|
| Z Akis | 540 mm |
| Remontovano | ne |
| I Akis | 825 mm |
|---|---|
| Maks. vreteno brzina | 1200 rpm |
Francuska
| dužina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA50 |
| Remontovano | ne |
Belgija
| težina | 3700 kg |
|---|---|
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | ISO 50 |
| Snaga motora vretena | 1.8 kW |
| Ks osa | 1300 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
Francuska
| dužina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA50 |
| Remontovano | ne |
Belgija
| težina | 4600 kg |
|---|---|
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | ISO50 |
| Snaga motora vretena | 2.6 kW |
| Ks osa | 1300 mm |
|---|---|
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontovano | ne |
Francuska
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 800 rpm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks Akis | 1300 mm |
| Z Akis | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| širina | 2462 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| I Akis | 700 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Širina stola | 460 mm |
| Snaga motora vretena | 7.4 kW |
Francuska
| dužina | 2700 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Snaga motora vretena | 3.8 kW |
Francuska
| dužina | 2600000 mm |
|---|---|
| visina | 1900000 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 1200 rpm |
| širina | 2300000 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Konus vretena |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Remontovano | ne |
Francuska
1990
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 3900 kg |
| I osa | 700 mm |
| CNC | Ne |
| Širina stola | 465 mm |
Francuska
| dužina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I Akis | 700 mm |
| CNC tip | HEIDENHAIN |
| Dužina stola | 1800 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontovano | ne |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Ks Akis | 1300 mm |
| Z Akis | 500 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Širina stola | 460 mm |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
Francuska
| dužina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
1976
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Remontovano | ne |
Francuska
| dužina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontovano | ne |
Francuska
1975
| dužina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| I putovanje (poprečno) | mm |
| Ks osa | mm/min |
| širina | 3000 mm |
|---|---|
| težina | 4600 kg |
| Brzo kretanje po Ks/I osi | 2800 mm/min |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
Francuska
| Ks putovanje (uzdužno) | 1300 mm |
|---|---|
| Z putovanje (vertikalno) | 550 mm |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
| I putovanje (poprečno) | 700 mm |
|---|---|
| Maks. vreteno brzina | 2000 rpm |
Francuska
| dužina | 2400 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontovano | ne |
Francuska
| dužina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| I osa | 700 mm |
| Dužina stola | 1800 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | 1500 kg |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Ks osa | 1300 mm |
| Z osa | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontovano | ne |