| Proizvođač | Huron |
|---|---|
| Model | PU 661 |
| Kategorija | Glodanje - univerzalne glodalice |
| Ks osa | 1600 mm |
| I osa | 1000 mm |
| Z osa | 1000 mm |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Maksimalno opterećenje na stolu | kg |
| Konus vretena | SA 40 |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Snaga motora vretena | 8.9 kW |
| Godina remonta | |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 2450,0 × 2400,0 × 2400,0 |
| Težina | 7800 kg |
Francuska
| dužina | 2450 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Ks osa | 1665 mm |
| Z osa | 1000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Snaga motora vretena | 8.9 kW |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 7800 kg |
| I osa | 1000 mm |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
1982
| Ks osa | 1680 mm |
|---|---|
| Z osa | 1000 mm |
| Remontovano | ne |
| I osa | 1000 mm |
|---|---|
| Konus vretena |
Francuska
| Ks osa | 1600 mm |
|---|---|
| Z osa | 1000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| I osa | 1000 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 2000 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
Francuska
| Ks osa | 1600 mm |
|---|---|
| Z osa | 1000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| I osa | 1000 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 2000 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
Francuska
| Ks putovanje (uzdužno) | 1600 mm |
|---|---|
| I osa | 1000 mm |
| Z putovanje (vertikalno) | 1000 mm |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 9 kW |
| Ks osa | 1600 mm |
|---|---|
| I putovanje (poprečno) | 1000 mm |
| Z osa | 1000 mm |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
Francuska
| dužina | 2450 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Ks osa | 1665 mm |
| Z osa | 1000 mm |
| Širina stola | 700 mm |
| Maks. vreteno brzina | 2066 rpm |
| Remontovano | ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 7800 kg |
| I osa | 1000 mm |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Snaga motora vretena | 8.94855 kW |