| Maks. dužina papira | 105 cm |
| Maks. širina papira | 72 cm |
| Br. kopija | 100 Mio |
| Sušilica | I |
| Jedinica za premazivanje | da |
| Hromirani cilindri | da |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 11010,0 × 4030,0 × 2280,0 |
Bugarska
2008
| Maks. dužina papira | 74 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 115 Mio |
| Jedinica za premazivanje | da |
| Maks. širina papira | 106 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Nemačka
2004
| Maks. dužina papira | 74 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 130 Mio |
| Jedinica za premazivanje |
| Maks. širina papira | 105 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Velika Britanija
1999
| Maks. dužina papira | 1050 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 205 Mio |
| Maks. širina papira | 720 cm |
|---|
Indija
2008
| Maks. dužina papira | 105 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 100 Mio |
| Maks. širina papira | 74 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Velika Britanija
2007
| Maks. dužina papira | 105 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 155 Mio |
| Maks. širina papira | 74 cm |
|---|---|
| Perfecting | Ne |
Nemačka
2012
| dužina | 12120 mm |
|---|---|
| visina | 2280 mm |
| Maks. širina papira | 105 cm |
| širina | 4030 mm |
|---|---|
| Maks. dužina papira | 72 cm |
| Br. kopija | 6 Mio |
Italija
1998
| Maks. dužina papira | 74 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 253 Mio |
| Jedinica za premazivanje | da |
| Maks. širina papira | 105 cm |
|---|---|
| Sušilica | UV |
Kina
2007
Nemačka
2012
| dužina | 11010 mm |
|---|---|
| visina | 2280 mm |
| Maks. širina papira | 72 cm |
| širina | 4030 mm |
|---|---|
| Maks. dužina papira | 105 cm |
| Br. kopija | 7 Mio |
Meksiko
1982
| Maks. dužina papira | 105 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 50 Mio |
| Jedinica za premazivanje | Ne |
| Maks. širina papira | 72 cm |
|---|---|
| Perfecting | Ne |
Nemačka
2007
| dužina | 11010 mm |
|---|---|
| visina | 2280 mm |
| Maks. širina papira | 72 cm |
| Sušilica | I |
| širina | 4030 mm |
|---|---|
| Maks. dužina papira | 105 cm |
| Br. kopija | 104 Mio |
Poljska
2009
| Maks. dužina papira | 74 cm |
|---|---|
| Perfecting | da |
| Maks. širina papira | 106 cm |
|---|
Nizozemska
2008
| Maks. dužina papira | 105 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 100 Mio |
| Maks. širina papira | 73 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Francuska
2004
| Maks. dužina papira | 105 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 138 Mio |
| Sušilica | I |
| Maks. širina papira | 74 cm |
|---|---|
| Perfecting | da |
Italija
2002
| dužina | 6000 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Maks. širina papira | 105 cm |
| Perfecting | da |
| Hromirani cilindri | da |
| širina | 4300 mm |
|---|---|
| Maks. dužina papira | 72 cm |
| Br. kopija | 129 Mio |
| Jedinica za premazivanje | Ne |
Kina
2008
Italija
2002
| dužina | 6000 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Maks. širina papira | 105 cm |
| Perfecting | da |
| širina | 4300 mm |
|---|---|
| Maks. dužina papira | 72 cm |
| Br. kopija | 129 Mio |
| Hromirani cilindri | da |
Kina
2010