| Maks. dužina papira | 75 cm |
| Maks. širina papira | 53 cm |
| Br. kopija | 33 Mio |
| Perfecting | Ne |
| Sušilica | I |
| Jedinica za premazivanje | da |
| Hromirani cilindri | da |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | nan × nan × nan |
| Težina | nan kg |
Ukrajina
2009
| Maks. dužina papira | 75 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 85 Mio |
| Maks. širina papira | 53 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Bugarska
| Maks. dužina papira | 75 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 4,5 Mio |
| Maks. širina papira | 53 cm |
|---|---|
| Jedinica za premazivanje |
Sjedinjene Američke Države
2009
| Maks. dužina papira | 73.7 cm |
|---|---|
| Br. kopija | 8 Mio |
| Maks. širina papira | 58.4 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Nizozemska
2008
| Maks. dužina papira | 75 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
| Maks. širina papira | 52 cm |
|---|---|
| Jedinica za premazivanje | da |