| Proizvođač | Mikron |
|---|---|
| Model | UME 710/900 |
| Kategorija | Obradni centri - vertikalni |
| Osa Ks | 900 mm |
| Osa I | 630 mm |
| Osa Z | 500 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Širina stola | 600 mm |
| Maks. deo težine | kg |
| Broj džepova za alat | |
| Maks. vreteno brzina | rpm |
| Snaga motora vretena | kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | - × - × - |
| Težina | kg |
Nemačka
1996
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2200 mm |
| Ks putovanje (uzdužno) | 900 mm |
| Z putovanje (vertikalno) | 500 mm |
| Širina stola | 600 mm |
| I osa | 10000 mm/min |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 15.8 kW |
| širina | 2700 mm |
|---|---|
| težina | 4100 kg |
| I putovanje (poprečno) | 630 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Ks osa | 10000 mm/min |
| Z osa | 8000 mm/min |
| Maks. vreteno brzina | 5000 rpm |
Češka
1994
| Osa Ks | 900 mm |
|---|---|
| Osa Z | 500 mm |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Osa I | 630 mm |
|---|---|
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Širina stola | 600 mm |
Italija
| dužina | 2900 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Osa Ks | 710 mm |
| Osa Z | 500 mm |
| Tip CNC | HEIDENHAIN TNC407 |
| Širina stola | 600 mm |
| Maks. vreteno brzina | 5000 rpm |
| širina | 2650 mm |
|---|---|
| težina | 3800 kg |
| Osa I | 630 mm |
| Rotacioni sto (4. osa) | ne |
| Dužina stola | 1200 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 11.5 kW |