| Radna širina | 230 mm |
| Radna visina | 160 mm |
| Broj osovina | 6 |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 250 mm |
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
| Snaga motora | 11 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 4000,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Težina | 4000 kg |
Velika Britanija
1985
| Radna širina | 130 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 250 mm |
| Snaga motora | 15 kW |
| Broj osovina | 9 |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
Rusija
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 50 mm |
| Snaga motora | 15 kW |
Velika Britanija
1997
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 60 kW |
Poljska
1994
| težina | 4000 kg |
|---|---|
| Radna visina | 160 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 3000 mm |
| Snaga motora | 8.6 kW |
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Snaga motora | 7.5 kW |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
Belgija
1998
| Radna širina | 130 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 50 mm |
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
| Broj osovina | 6 |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 250 mm |
| Snaga motora | 11 kW |
Poljska
2002
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Snaga motora | 11 kW |
Italija
1997
| dužina | 7000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 9 |
| Zvučno izolovana kabina | da |
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 7000 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 75 kW |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 50 mm |
| Snaga motora | 7.5 kW |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
Poljska
1998
| dužina | 4000 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 7 |
| Dužina stola za hranjenje | 3000 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Radna visina | 170 mm |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 36 m/min |
Poljska
2000
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Zvučno izolovana kabina | da |
Poljska
1996
| dužina | 8000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 7 |
| Snaga motora | 15 kW |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 5000 kg |
| Radna visina | 140 mm |
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
Rusija
2000
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Brzina uvlačenja | 60 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 50 mm |
| Snaga motora | 11 kW |
Poljska
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 7.5 kW |