| Radna širina | 230 mm |
| Radna visina | 120 mm |
| Broj osovina | 5 |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Zvučno izolovana kabina | |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| Snaga motora | 3 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 2500,0 × 2100,0 × 2000,0 |
| Težina | 2000 kg |
Italija
2002
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Francuska
2005
| širina | 1500 mm |
|---|---|
| težina | 2800 kg |
| Dužina stola | 2000 mm |
| Snaga motora | 44 kW |
| visina | 2000 mm |
|---|---|
| Ø vretena | 40 mm |
| Širina stola | 260 mm |
Poljska
2003
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Italija
2001
| dužina | 3500 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Radna visina | 120 mm |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 5 |
Poljska
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Francuska
2002
| dužina | 4500 mm |
|---|---|
| visina | 1850 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| širina | 1900 mm |
|---|---|
| težina | 2800 kg |
| Radna visina | 130 mm |
| Prečnik osovine | 125 mm |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
Poljska
2004
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| dužina | 4000 mm |
|---|---|
| visina | 1900 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Zvučno izolovana kabina | da |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
| širina | 1820 mm |
|---|---|
| težina | 3000 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Poljska
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 260 mm |
| Broj osovina | 5 |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| težina | 2000 kg |
| Radna visina | 200 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
Italija
2001
| dužina | 3370 mm |
|---|---|
| visina | 1989 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 5 |
| širina | 1830 mm |
|---|---|
| težina | 2200 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
Poljska
| dužina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 260 mm |
| Broj osovina | 5 |
| Zvučno izolovana kabina | da |
| Snaga motora | 3 kW |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| težina | 2000 kg |
| Radna visina | 200 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |
Poljska
2003
| dužina | 4000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 5 |
| Dužina stola za hranjenje | 2460 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| širina | 2250 mm |
|---|---|
| težina | 2800 kg |
| Radna visina | 130 mm |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Brzina uvlačenja | 24 m/min |