| Radna širina | 230 mm |
| Radna visina | 120 mm |
| Broj osovina | 5 |
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Zvučno izolovana kabina | |
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
| Brzina uvlačenja | 30 m/min |
| Snaga motora | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Dužina k Širina k Visina | 4500,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Težina | 3500 kg |
Turkiie
2012
| Radna širina | 240 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Snaga motora | 43 kW |
| Radna visina | 130 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Poljska
2005
| dužina | 4280 mm |
|---|---|
| visina | 1850 mm |
| Kapacitet | 230 mm |
| Brzina uvlačenja | 6000 m/min |
| širina | 1980 mm |
|---|---|
| težina | 28000 kg |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Poljska
2011
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Brzina uvlačenja | 30 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Spain
2006
| Radna širina | 240 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Snaga motora | 43 kW |
| Radna visina | 130 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Nemačka
2005
| dužina | 4500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 260 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 3500 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Brzina uvlačenja | 30 m/min |
Poljska
2006
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Brzina uvlačenja | 30 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
Poljska
2006
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
| Snaga motora | 11 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Brzina uvlačenja | 30 m/min |
Poljska
2005
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Prečnik osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 3000 mm |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Zvučno izolovana kabina | da |
| Snaga motora | 4 kW |