Приказ 1 - 20 од 443
Година: 1996
Дужина између центара | 1500 mm |
---|---|
Дужина окретања | 1000 mm |
Ø изнад кревета | 575 mm |
Висина центра | 250 mm |
---|---|
Ø окретања | mm |
Ø изнад попречног клизача | 300 mm |
Година: 1960
Ø изнад кревета | 1200 mm |
---|---|
Нос вретена | |
Таилстоцк | не |
Ø изнад попречног клизача | 450 mm |
---|---|
Ремонтовано | не |
Мирно | не |
Година:
Дужина између центара | 1500 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 725 mm |
Нос вретена | CM-6 |
Висина центра | 315 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 670 mm |
Проврт вретена | 81 mm |
Година: 1977
Висина центра | 320 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 820 mm |
Нос вретена |
Дужина окретања | 2000 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 575 mm |
Проврт вретена | 82 mm |
Година: 1986
Дужина између центара | 3000 mm |
---|---|
Дужина окретања | 3000 mm |
Ø изнад кревета | 1100 mm |
Висина центра | 550 mm |
---|---|
Ø окретања | 1100 mm |
Ø изнад попречног клизача | 780 mm |
Година:
Дужина између центара | 2000 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 575 mm |
Нос вретена |
Висина центра | 250 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 300 mm |
Проврт вретена | 51 mm |
Година:
Дужина између центара | 1000 mm |
---|---|
Дужина окретања | 1000 mm |
Ø изнад кревета | 680 mm |
Висина центра | 330 mm |
---|---|
Ø окретања | 850 mm |
Ø изнад попречног клизача | 410 mm |
Година:
Дужина између центара | 1500 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 575 mm |
Нос вретена |
Висина центра | 250 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 300 mm |
Проврт вретена | 51 mm |
Година:
Дужина између центара | 2000 mm |
---|---|
Дужина окретања | 2000 mm |
Ø изнад попречног клизача | 500 mm |
Висина центра | 400 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 810 mm |
Пречник у процепу | 1000 mm |
Година:
Дужина између центара | 3000 mm |
---|---|
Дужина окретања | 3000 mm |
Ø изнад попречног клизача | 500 mm |
Висина центра | 400 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 810 mm |
Пречник у процепу | 1000 mm |
Година:
Дужина између центара | 3000 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 725 mm |
Нос вретена | CM-6 |
Висина центра | 315 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 670 mm |
Проврт вретена | 81 mm |
Година: 2022
Дужина између центара | 3000 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 660 mm |
Проврт вретена | 105 mm |
Висина центра | 330 mm |
---|---|
Нос вретена | |
Брзина окретања | 1600 rpm |
Година:
Дужина између центара | 3000 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 575 mm |
Нос вретена | CM-5 |
Висина центра | 250 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 525 mm |
Проврт вретена | 51 mm |
Година:
Дужина између центара | 1500 mm |
---|---|
Дужина окретања | 1500 mm |
Ø изнад попречног клизача | 500 mm |
Висина центра | 400 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 810 mm |
Пречник у процепу | 1000 mm |
Година: 2023
Дужина између центара | 2000 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 370 mm |
Нос вретена |
Ø изнад кревета | 560 mm |
---|---|
Пречник у процепу | 800 mm |
Проврт вретена | 90 mm |
Година:
Дужина између центара | 2000 mm |
---|---|
Дужина окретања | 2000 mm |
Ø изнад кревета | 500 mm |
Висина центра | 250 mm |
---|---|
Ø окретања | 500 mm |
Ø изнад попречног клизача | 220 mm |
Година: 2006
Дужина између центара | 2000 mm |
---|---|
Проврт вретена | 52 mm |
Ремонтовано | да |
Нос вретена | |
---|---|
Снага мотора вретена | 5.5 kW |
Таилстоцк | не |
Година: 1989
Нос вретена | |
---|---|
Година ремонта | 2022 |
Мирно | не |
Ремонтовано | да |
---|---|
Таилстоцк | да |
Тип стезне главе | 3 вилица |
Година: 2013
Дужина између центара | 1500 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 660 mm |
Пречник у процепу | 860 mm |
Висина центра | 330 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 430 mm |
Проврт вретена | 104 mm |
Година:
Дужина између центара | 1000 mm |
---|---|
Ø изнад кревета | 500 mm |
Нос вретена | CM-5 |
Висина центра | 200 mm |
---|---|
Ø изнад попречног клизача | 220 mm |
Проврт вретена | 40.5 mm |